La cartera sanitaria indicó que son 3.606 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 58,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
A continuación, los distritos en los que se produjeron los nuevos casos y el acumulado total:
Buenos Aires 3.180 | 725.134
Ciudad de Buenos Aires 915 | 186.952
Catamarca 31 | 3.204
Chaco 154 | 27.083
Chubut 154 | 35.825
Corrientes 169 | 13.934
Córdoba 297 | 133.841
Entre Ríos 179 | 33.720
Formosa 21 | 312
Jujuy 17 | 18.703
La Pampa 203 | 13.703
La Rioja 13 | 9.227
Mendoza 105 | 61.395
Misiones 25 | 1.470
Neuquén 405 | 45.555
Río Negro 350 | 41.834
Salta 49 | 22.759
San Juan 86 | 12.468
San Luis 69 | 16.613
Santa Cruz 342 | 27.536
Santa Fe 1072 | 187.510
Santiago del Estero 171 | 18.788
Tierra del Fuego 85 | 20.256
Tucumán 261 | 73.099
