Este sábado fueron confirmados 13.510 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 979.119 positivos en el país, de los cuales 791.174 son pacientes recuperados y 161.838 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 384 nuevas muertes, son 207 hombres y 177 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 26.107.
Detalle por provincia (Nº de casos hoy confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.419 | 495.868
Ciudad de Buenos Aires 610 | 139.453
Catamarca 24 | 453
Chaco 167 | 11.431
Chubut 335 | 8.892
Córdoba 1.233 | 61.061
Corrientes 2 | 1.937
Entre Ríos 350 | 11.155
Formosa 1 | 140
Jujuy 69 | 17.189
La Pampa 95 | 1.531
La Rioja 55 | 6.378
Mendoza 659 | 36.589
Misiones 1 | 199
Neuquén 1.005 | 14.795
Río Negro 357 | 18.938
Salta 238 | 16.216
San Juan 6 | 1.291
San Luis 201 | 3.154
Santa Cruz 141 | 7.183
Santa Fe 2.199 | 76.808
Santiago del Estero 238 | 6.553
Tierra del Fuego 182 | 7.940
Tucumán 923 | 33.965
