El certamen se realizará desde el 13 hasta el 16 de septiembre.
Se disputará en Comodoro Rivadavia el torneo Provincial de Mayores de handball. La competencia tendrá lugar en los gimnasios municipales 2 y 4, entre este sábado y el martes, de 9:00 a 21:15, bajo la organización de la Asociación Comodorense de Handball y la Federación Chubutense de Balonmano, con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes.
…………………….
Programa
SABADO (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
14:00 | Femenino | Cumehue vs Rada Tilly (A)
15:45 | Femenino | Nueva Generación vs Bolsón (B)
17:30 | Masculino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
19:15 | Masculino | Nueva Generación vs Trevelin (B)
SABADO (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
14:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
15:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Petroquímica (B)
17:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Orcas (A)
19:15 | Masculino | Petroquímica vs Grilli (B)
DOMINGO (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
09:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
10:45 | Femenino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
12:30 | Masculino | Cumehue vs Orcas (A)
14:15 | Masculino | Nueva Generación vs Grilli (B)
16:00 | Femenino | Municipal Palazzo vs Rada Tilly (A)
17:45 | Femenino | Nueva Generación vs Municipal Recrear (B)
19:30 | Masculino | Municipal Palazzo vs Orcas (A)
21:15 | Masculino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
DOMINGO (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
09:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Rada Tilly (A)
10:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Bolsón (B)
12:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
14:15 | Masculino | Petroquímica vs Trevelin (B)
16:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Km5 (B)
17:45 | Femenino | Petroquímica vs Bolsón (B)
19:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Cumehue (A)
21:15 | Masculino | Grilli vs Trevelin (B)
LUNES (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
14:00 | Femenino | 1° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
19:15 | Masculino | 1° Zona B vs 4° Zona A (Azul)
LUNES (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
14:00 | Femenino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 1° Zona B vs 4º Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
19:15 | Masculino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
MARTES (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
09:00 | Femenino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 2° Zona A vs 4º Zona B (Azul)
12:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
MARTES (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
09:00 | Femenino | 2° Zona B vs 4° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
12:30 | Masculino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 2° Zona B vs 4° Zona A (Azul)
