El número de fallecidos llega a 41.763 en el país

Mientras la cantidad de casos positivos asciende a 1.537.169.

Este sábado fueron confirmados 5.795 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.537.169 positivos en el país, de los cuales 1.362.617 son pacientes recuperados y 132.789 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 91 nuevas muertes, son 47 hombres y 43 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.763.

En las últimas 24 horas fueron realizados 27.403 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​4.464.725 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 98.392 muestras por millón de habitantes.

Detalle de casos por provincia (Confirmados hoy | Acumulados):

- Buenos Aires 2.180 | 650.861

- Ciudad de Buenos Aires 501 | 165.695

- Catamarca 29 | 2.304

- Chaco 138 | 22.735

- Chubut 322 | 28.015

- Corrientes 100 | 10.300

- Córdoba 262 | 122.338

- Entre Ríos 210 | 26.808

- Formosa 0 | 201

- Jujuy 4 | 18.482

- La Pampa 203 | 8.101

- La Rioja 5 | 8.994

- Mendoza 82 | 58.954

- Misiones 24 | 846

- Neuquén 215 | 37.910

- Río Negro 204 | 35.561

- Salta 67 | 21.924

- San Juan 19 | 10.276

- San Luis 31 | 15.862

- Santa Cruz 254 | 20.507

- Santa Fe 742 | 166.011

- Santiago del Estero 28 | 16.794

- Tierra del Fuego 69 | 18.089

- Tucumán 106 | 69.601

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico