Hay 170.429 casos activos en el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se reportaron 10.753 nuevos contagios y se produjeron 220 muertes por COVID-19.

Este viernes fueron confirmados 10.753 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.853.830 positivos en el país, de los cuales 1.636.826 son pacientes recuperados y 170.429 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 220 nuevas muertes, son 137 hombres y 77 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 46.575.

Fueron realizados 55.439 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.806.612 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 127.964 muestras por millón de habitantes.

Detalle de casos por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 4.177 | 773.273

Ciudad de Buenos Aires 1.160 | 200.983

Catamarca 52 | 4.629

Chaco 182 | 29.505

Chubut 457 | 39.949

Corrientes 168 | 16.077

Córdoba 582 | 140.676

Entre Ríos 382 | 38.552

Formosa 38 | 797

Jujuy 30 | 19.056

La Pampa 99 | 15.644

La Rioja 11 | 9.389

Mendoza 182 | 62.991

Misiones 160 | 3.094

Neuquén 442 | 50.595

Río Negro 312 | 45.584

Salta 53 | 23.357

San Juan 71 | 13.504

San Luis 562 | 17.926

Santa Cruz 245 | 31.168

Santa Fe 1.043 | 200.489

Santiago del Estero 99 | 20.158

Tierra del Fuego 48 | 21.270

Tucumán 198 | 75.164

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico