La Liga Nacional puso primera con 12 partidos en su primera semana

Hubo 8 victorias para los locales y 4 de equipos visitantes. Todos los resultados, resúmenes de los juegos, el quinteto ideal y el calendario completo de octubre.

La temporada 2025-2026 de La Liga Nacional atravesó su primera semana de competencia con 12 partidos, en los que debutaron 15 de los 19 equipos participantes y hubo ocho triunfos para los locales y cuatro para los visitantes.

El torneo inició con el triunfo del bicampeón vigente, Boca Juniors, ante el recientemente ascendido desde La Liga Argentina, Racing de Chivilcoy, 82 a 67 en la Bombonerita con una gran producción del debutante Francisco Cáffaro.

Los líderes de la tabla de posiciones son, con dos triunfos cada uno, Instituto de Córdoba, Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste. La Gloria, dirigida por Diego Vadell, tuvo una gran gira por Santiago del Estero donde doblegó a Quimsa 73 a 72 y, luego, a Olímpico en La Banda 73 a 71 en uno de los encuentros más atractivos del inicio del certamen. El Fantasma, en tanto, superó a La Unión en Formosa 91 a 85 y a Atenas de Córdoba 85 a 69 como local en el estadio de San Martín.

El Verdolaga, por su parte, debutó con una alegría vs. Platense en Vicente López 87 a 82 y un par de días después su víctima fue Peñarol de Mar del Plata 97 a 84. El Milrayitas es, junto al Griego y Argentino de Junín, los equipos que perdieron en sus dos presentaciones y tienen récord negativo en el inicio del campeonato.

……………..

Resultados de la 1ª semana

Boca Juniors 82 / Racing de Chivilcoy 67

Platense 82 / Ferro 87

La Unión 85 / Regatas 91

Quimsa 72 / Instituto 73

San Lorenzo 82 / Peñarol 74

San Martín 76 / Atenas 49

Olímpico 71/ Instituto 73

Ferro 97 / Peñarol 84

Regatas 85 / Atenas 69

Quimsa 99 / Argentino 71

Oberá 85 / San Lorenzo 76

Olímpico 96 / Argentino 76

Quinteto ideal - Semana 1

Gastón Whelan - Instituto (2-0) 12,5 puntos, 6,5 asistencias, 1,5 recuperos.

José Defelippo - Ferro (2-0) 14,0 puntos, 5,5 rebotes, 17,5 valoración.

Brandon Robinson - Quimsa (1-1) 18.0 puntos, 5,0 rebotes, 22,5 valoración.

Iván Basualdo - Peñarol (0-2) 14,0 puntos, 13,0 rebotes, 24,0 valoración.

Francisco Caffaro - Boca (1-0) 15 puntos, 11 rebotes, 28 valoración.

……………….

Fixture de octubre

Miércoles 1/10 - 22:10 | Boca vs San Martín - TyC Sports

Jueves 2/10 - 20:35 | Obras vs Regatas - DSports

Jueves 2/10 - 21:00 | Independiente (O) vs Instituto - Basquet Pass

Jueves 2/10 - 21:30 | La Unión vs San Lorenzo - Basquet Pass

Viernes 3/10 - 20:30 | Gimnasia vs San Martín - Basquet Pass

Sábado 4/10 - 11:30 | Peñarol vs Regatas - TyC Sports

Sábado 4/10 - 20:30 | Platense vs Boca - Basquet Pass

Sábado 4/10 - 21:00 | Racing (Chivilcoy) vs Ferro - Basquet Pass

Lunes 6/10 - 20:30 | Obras vs Quimsa - Basquet Pass

Lunes 6/10 - 21:00 | Racing (Chivilcoy) vs Atenas - Basquet Pass

Martes 7/10 - 22:10 | Instituto vs Boca - TyC Sports

Miércoles 8/10 - 20:05 | Peñarol vs Quimsa - DSports

Miércoles 8/10 - 20:30 | Obras vs Olímpico - Basquet Pass

Miércoles 8/10 - 21:00 | Oberá vs La Unión (Formosa) - Basquet Pass

Miércoles 8/10 - 21:30 | Argentino vs Atenas - Basquet Pass

Jueves 9/10 - 21:00 | Independiente (O) vs Boca - Basquet Pass

Viernes 10/10 - 21:00 | Gimnasia vs Olímpico - Basquet Pass

Sábado 11/10 - 11:30 | Atenas (C) vs Boca - TyC Sports

Sábado 11/10 - 21:00 | Racing (Chivilcoy) vs Obras - Basquet Pass

Sábado 11/10 - 21:30 | La Unión vs Unión - Basquet Pass

Domingo 12/10 - 20:00 | San Lorenzo vs San Martín - Basquet Pass

Domingo 12/10 - 20:30 | Peñarol vs Instituto - Basquet Pass

Lunes 13/10 - 20:30 | Oberá vs Unión - Basquet Pass

Lunes 13/10 - 21:00 | Argentino (J) vs Obras - Basquet Pass

Martes 14/10 - 20:30 | Platense vs Instituto - Basquet Pass

Martes 14/10 - 21:30 | Quimsa vs Atenas (C) - Basquet Pass

Martes 14/10 - 22:10 | Ferro vs San Martín - TyC Sports

Miércoles 15/10 - 20:30 | Gimnasia vs La Unión - Basquet Pass

Jueves 16/10 - 21:00 | Unión vs Racing (Chivilcoy) - Basquet Pass

Jueves 16/10 - 21:30 | Independiente (O) vs San Lorenzo - Basquet Pass

Jueves 16/10 - 22:00 | Olímpico vs. Atenas - Basquet Pass

Viernes 17/10 - 20:05 | Boca vs La Unión - DSports

Viernes 17/10 - 21:00 | Argentino (J) vs Ferro - Basquet Pass

Sábado 18/10 - 11:30 | Instituto vs San Lorenzo - TyC Sports.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico